AGORA, NA PRÓXIMA ELEIÇÃO, VOTA NELES DE NOVO, E DIZ QUE NÃO GOSTA DA ESQUERDA, DIZ QUE É bolsonarista.
Matéria abreviada do Site do SEPE-RJ
Segundo o painel oficial de votação da Alerj para o Projeto de Lei nº 6.035/2025, em 22 de outubro, 69 deputados estavam presentes, sendo que 48 votaram “Sim” e 21 votaram “Não”.
Confira abaixo como foi o voto de cada parlamentar e o total por partido:
VOTARAM A FAVOR DO PL 6035 -- OU SEJA, PARA PERMITIR O "SAQUE" NA CONTA DO RIOPREVIDÊNCIA.
| DEPUTADO(A) | Partido |
|---|---|
| Alan Lopes | PL |
| Alexandre Knoploch | PL |
| André Corrêa | PP |
| Arthur Monteiro | UNIÃO |
| Brazão | UNIÃO |
| Bruno Boaretto | PL |
| Carlinhos BNH | PP |
| Carlos Macedo | REPUBLI |
| Chico Machado | SOLIDA |
| Chiquinho da Mangueira | SOLIDA |
| Daniel Martins | UNIÃO |
| Danniel Librelon | REPUBLI |
| Delegado Carlos Augus | PL |
| Dionísio Lins | PP |
| Douglas Gomes | PL |
| Dr. Deodalto | PL |
| Dr. Pedro Ricardo | PP |
| Elton Cristo | PP |
| Fábio Silva | PL |
| Filipe Soares | UNIÃO |
| Filipe Poubel | PL |
| Franciane Motta | PODE |
| Fred Pacheco | PMN |
| Giovani Ratinho | SOLIDA |
| Giselle Monteiro | PL |
| Guilherme Delaroli | PL |
| Índia Armelau | PL |
| Jorge Felippe Neto | AVANTE |
| Júlio Rocha | AGIR |
| Lucinha | PSD |
| Marcelo Dino | UNIÃO |
| Márcio Gualberto | PL |
| Munir Neto | PSD |
| Rafael Nobre | UNIÃO |
| Rafael Picciani | MDB |
| Renan Jordy | PL |
| Renato Miranda | PL |
| Rodrigo Amorim | UNIÃO |
| Rodrigo Bacellar | UNIÃO |
| Rosenverg Reis | MDB |
| Samuel Malafaia | PL |
| Sarah Poncio | SOLIDA |
| Thiago Gagliasso | PL |
| Thiago Rangel | PMB |
| Tia Ju | REPUBLI |
| Val Ceasa | PRD |
| Valdecy da Saúde | PL |
| Vinicius Cozzolino | UNIÃO |
VOTARAM CONTRA O PL 6035 -- OU SEJA, ESSES AQUI (LISTAGEM ABAIXO) VOTARAM EM DEFESA DOS SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
| Nome | Partido |
|---|---|
| Átila Nunes | PSD |
| Carla Machado | PT |
| Carlos Minc | PSB |
| Claudio Caiado | PSD |
| Dani Balbi | PCdoB |
| Dani Monteiro | PSOL |
| Élika Takimoto | PT |
| Flavio Serafini | PSOL |
| Jari Oliveira | PSB |
| Lilian Behring | PCdoB |
| Luiz Paulo | PSD |
| Marina do MST | PT |
| Martha Rocha | PDT |
| Prof. Josemar | PSOL |
| Renata Souza | PSOL |
| Renato Machado | PT |
| Sergio Fernandes | PSD |
| Verônica Lima | PT |
| Vitor Junior | PDT |
| Yuri Moura | PSOL |
| Zeidan | PT |
VOTAÇÃO POR PARTIDO
| Partido | Votos SIM | - Votos NÃO |
|---|---|---|
| AGIR | 1 | 0 |
| AVANTE | 1 | 0 |
| MDB | 2 | 0 |
| PCdoB | 0 | 2 |
| PL | 17 | 0 |
| PMB | 1 | 0 |
| PMN | 1 | 0 |
| PODE | 1 | 0 |
| PP | 5 | 0 |
| PRD | 1 | 0 |
| PSB | 0 | 2 |
| PSD | 2 | 4 |
| PSOL | 0 | 5 |
| PT | 0 | 6 |
| PDT | 0 | 2 |
| REPUB | 3 | 0 |
| SOLIDA | 4 | 0 |
| UNIÃO | 9 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
ATENÇÃO: PARA COMENTAR VOCÊ PRECISA TER UM PERFIL ABERTO. Por uma INTERNET de BOM PADRÃO, e para ter seu comentário publicado, seja respeitoso, sem uso de palavras de baixo calão, sem pregação de ódio, discriminação, ofensas ou ilegalidades, na certeza que sua opinião é muito importante. Exerça seu direito de crítica aos perfis públicos de políticos e governantes, sem afirmações que não possam ser comprovadas. Esse é um BLOG privado, que divulga conteúdo de interesse público, ressalvado, portanto, o nosso direito de MODERAÇÃO e de deletar comentários impróprios a nosso critério.
NÃO É PERMITIDO FAZER PROPAGANDA OU OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SEM AUTORIZAÇÃO DO BLOG. NEM DIVULGAR DADOS PESSOAIS, TELEFONE E ENDEREÇO.
A responsabilidade pelo teor dos comentários é do autor dos mesmos, que poderá ser identificado com ordem judicial pelo IP.
A LeaderCred é uma empresa de CRÉDITO que apoia nosso BLOG. Para fazer empréstimo CONSIGNADO com segurança e o melhor atendimento, Fale com a Léa: 4063-9286.